クロスカブの性能表です。クロスカブの購入を考えている人は、おそらくスーパーカブかハンターカブあたりと比較されているのではないでしょうか?
比較用の表も載せておきますので、購入の際の参考にしてください。
スクロールできます
| クロスカブ 8BJ-JA60 | スーパーカブ 8BJ-JA59 | ハンターカブ 8BJ-JA65 | |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1,935 | 1,860 | 1,965 |
| 全幅(mm) | 795 | 705 | 805 |
| 全高(mm) | 1,110 | 1,040 | 1,085 |
| 軸距(mm) | 1,230 | 1,205 | 1,260 |
| 最低地上高(mm) | 163 | 138 | 165 |
| シート高(mm) | 784 | 738 | 800 |
| 車両重量(kg) | 107 | 101 | 118 |
| 燃料消費率*1(km/L) WMTCモード値★(クラス)*3 | 67.9(クラス 1)〈1名乗車時〉 | 63.7(クラス 1) 〈1名乗車時〉 | |
| 最小回転半径(m) | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
| エンジン型式 | JA59E | JA65E | |
| 総排気量(cm³) | 109 | 123 | |
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 5.9[8.0]/7,500 | 6.7[9.1]/6,250 | |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 8.8[0.90]/5,500 | 11[1.1]/4,750 | |
| 燃料タンク容量(L) | 4.1 | 5.3 | |

